Pompe à membrane « chimie » MD 1C VARIO-SP
Description
MD 1C VARIO-SP
Les pompes à trois étages MD1 VARIO-SP, grâce à leur moteur à vitesse variable atteignent des valeurs de vide et de débit supérieurs à celles des pompes à vitesse fixe. Son moteur sans entretien 24 V courant continu la rend indépendante des tensions d'alimentations du secteur. Ce type de pompe se distingue par un fonctionnement particulièrement silencieux et une grande durée de vie des membranes. La pompe MD1C VARIO-SP satisfait également aux plus hautes exigences en matière de compatibilité chimique.
Caractéristiques
- pompage sans contamination
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- VARIO-SPTM = variation de la vitesse moteur : débit élevé à haute vitesse, maintient du vide à vitesse réduite, très puissante tout en étant compacte
- fonctionnement silencieux et vibrations réduites
- version chimie avec lest d'air et excellente compatibilité aux produits chimiques et aux condensats
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | MD 1C VARIO-SP |
|---|---|---|
| Nombre de cylindres / d'étages | 4 / 3 | |
| Débit maximale | m3/h | 1.8 |
| Débit maximale | cfm | 1.1 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| Vide limite (absolu) avec lest d'air | mbar/torr | 4 / 3 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Embout DN 10 mm | |
| Raccord au refoulement | Embout DN 8 mm | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.064 |
| Courant typ. (<10 mbar, 1500 min-1) | A | 1.5 |
| Plage de vitesse de rotation | min-1 | 200 - 2400 |
| Classe de protection | IP 20 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 235 x 143 x 175 |
| Poids | kg | 4.2 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 42 |
| Certification NRTL | Canada et USA | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Pompe livrée complète, prête à l'emploi, avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau à vide en caoutchouc DN 8 mm (686001) Tuyau à vide en caoutchouc DN 10 mm (686002) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| MD 1C VARIO-SP | 24 V= | Cordons ouverts | 696110 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
Pompe à membraneMD 1 VARIO-SP | - | 1 | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membrane « chimie » MD 1C VARIO-SP | - | 2 | 4 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Pompe à membraneMZ 2 VARIO-SP | - | 9 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membraneMD 4 VARIO-SP | - | 1 | - | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
