MZ 2 VARIO-SP
Description
MZ 2 VARIO-SP
La pompe à membrane à deux étages MZ 2 VARIO-SP sans huile aux dimensions compactes est toute indiquée pour le pompage et l'extraction de gaz non agressifs avec un bon vide limite. Elle atteigne grâce à variation de vitesse du débit et du vide limite plus élevés que les modèles équivalents à vitesse fixe. Le moteur 24 V courant continu sans entretien, à régulation électronique, permet une utilisation indépendante de l'alimentation secteur. Ce type de pompe se distingue par son fonctionnement particulièrement silencieux et une grande durée de vie des membranes
Caractéristiques
- pompage sans contamination
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- VARIO-SPTM = variation de la vitesse moteur: débit élevé à haute vitesse, maintient du vide à vitesse réduite
- vibrations particulièrement faibles
- fonctionnement silencieux et vibrations réduites, particulièrement sous vitesse réduite
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | MZ 2 VARIO-SP |
|---|---|---|
| Nombre de cylindres / d'étages | 2 / 2 | |
| Débit maximale | m3/h | 2.5 |
| Débit maximale | cfm | 1.5 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 9 / 6.8 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Embout DN 10 mm | |
| Raccord du refoulement | Silencieux / G1/4" | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.16 |
| Courant typ. (<10 mbar, 1500 min-1) | A | 2.0 |
| Plage de vitesse de rotation | min-1 | 400 - 2200 |
| Classe de protection | IP 20 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 161 x 235 x 177 |
| Poids | kg | 6.3 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi, avec câble 2 mètres sans prise, avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau à vide en caoutchouc DN 10 mm (686002) Kleinflansch KF DN 16 / G1/4" (662590) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| MZ 2 VARIO-SP | 24 V= | Cordons ouverts | 720000 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
| MD 1 VARIO-SP | - | 1 | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 1C VARIO-SP | - | 2 | 4 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MZ 2 VARIO-SP | - | 9 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4 VARIO-SP | - | 1 | - | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
