Pompe à membrane MD 4 VARIO-SP
Description
MD 4 VARIO-SP
Les pompes à membrane VARIO-SPTM sont compactes et idéales pour le pompage en continu de gaz non aggressifs, pour de bons vides limites. Elles atteignent grâce à la variation de vitesse des débits plus élevés et des vides plus poussés que les mêmes pompes à vitesse fixe. Leur moteur (sans entretien) 24 V à courant continu est indépendant des différentes tensions d'alimentation. Ce type de pompe se distingue également par son fonctionnement particulièrement silencieux et la grande durée de vie de ses pièces d'usure. La pompe à membrane MD 4 VARIO-SP offre un débit et un vide limite particulièrement bon.
Caractéristiques
- pompage sans contamination
- débit particulièrement élevé même près du vide limite
- VARIO-SPTM = moteur à vitesse variable : descente rapide en vide et diminution de la vitesse lorsque la consigne est atteinte
- vibrations particulièrement faibles
- fonctionnement silencieux et vibrations réduites, particulièrement à basse vitesse
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | MD 4 VARIO-SP |
|---|---|---|
| Nombre de cylindres / d'étages | 4 / 3 | |
| Débit maximale | m3/h | 3.8 |
| Débit maximale | cfm | 2.2 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 1 / 0.75 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Petite bride KF DN 16 | |
| Raccord au refoulement | Silencieux / G1/4" | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.16 |
| Courant typ. (<10 mbar, 1500 min-1) | A | 2.5 |
| Plage de vitesse de rotation | min-1 | 400 - 2200 |
| Classe de protection | IP 20 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 259 x 238 x 179 |
| Poids | kg | 12.2 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 50 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi, avec câble 2 mètres sans prise, avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau en inox KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| MD 4 VARIO-SP | 24 V= | Cordons ouverts | 720100 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
Pompe à membraneMD 1 VARIO-SP | - | 1 | - | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membrane « chimie » MD 1C VARIO-SP | - | 2 | 4 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Pompe à membraneMZ 2 VARIO-SP | - | 9 | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pompe à membraneMD 4 VARIO-SP | - | 1 | - | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
