Pompe à membrane ME 4R NT
Description
ME 4R NT
Cette pompe à membrane monoétagée est une pompe à vide et un compresseur. La construction en matériaux tels que l'aluminium et des plastiques de qualité ( membrane et clapets PTFE) offre un large domaine d'applications avec des gaz non corrosifs. La pompe est livrée en standard avec une tête de réglage du vide à l'aspiration et de la pression au refoulement. Ainsi, le vide peut être contrôlé par introduction d'air et la pression par échappement d'air. La nouvelle série NT se distingue par des performances améliorées.
Caractéristiques
- transfert, pompage et compression sans contamination
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- réglage de la pression ou du vide par tête de réglage fin
- vibrations particulièrement faibles
- longue durée de vie des membranes, fonctionnement sans entretien
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | ME 4R NT |
|---|---|---|
| Régulateur de vide | Manometer | |
| Nombre de cylindres / d'étages | 2 / 1 | |
| Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 3.8 / 4.2 |
| Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 2.2 / 2.5 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 100 / 75 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 4 |
| Raccord à l'aspiration | Embout DN 10 mm | |
| Raccord au refoulement | Embout DN 10 mm | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.18 |
| Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Classe de protection | IP 40 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 243 x 239 x 290 |
| Poids | kg | 11.5 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| Certification NRTL | Canada et USA | |
| Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau à vide en caoutchouc DN 10 mm (686002) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| ME 4R NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 731100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 731102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 731103 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
Pompe à membraneME 1 | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pompe à membraneME 2 NT | - | 70 | - | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pompe à membraneME 4 NT | - | 70 | - | 4.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pompe à membraneME 4R NT | - | 100 | - | 3.8 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pompe à membraneME 8 NT | - | 70 | - | 7.3 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pompe à membraneME 16 NT | - | 70 | - | 16.4 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
