ME 16
Description
ME 16
Ces pompes à membranes 100 % sans huile sont idéales pour le pompage et l'extraction des gaz sans contamination. Les matériaux utilisés comme l'aluminium et les polymères sélectionnés offrent de larges possibilités d'utilisations pour les gaz non agressifs. Le système de double membranes FKM entoilées à haute flexibilité atteint de longues durées de vie. Ces pompes puissantes présentent des débits particulièrement élevés. La nouvelle gamme NT se distingue par de nouvelles performances améliorées.
Caractéristiques
- pompage sans contamination
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- fonctionnement particulièrement silencieux
- vibrations particulièrement faibles
- longue durée de vie des membranes, fonctionnement sans entretien
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | ME 16 |
|---|---|---|
| Nombre de cylindres / d'étages | 8 / 1 | |
| Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 12.0 / 12.9 |
| Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 7.1 / 7.6 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 80 / 60 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Petite bride KF DN 25 | |
| Raccord du refoulement | Embout DN 10 mm / silencieux / G1/4" | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.39 |
| Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Classe de protection | IP 20 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 470 x 222 x 294 |
| Poids | kg | 23.0 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 52 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau en inox KF DN 25 (1000 mm: 673337) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| ME 16 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 696427 |
| 400 V~ 50 Hz | CEE | 696428 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 696435 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 696434 | |
| 100 V~ 50-60 Hz | US | 696432 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 696426 |
