MD 12
Description
MD 12
La pompe à membrane 100 % sans huile MD 12 est une pompe particulièrement puissante pour le pompage et l'extraction de gaz non agressifs. La construction à trois étages des huit têtes de pompe offre la combinaison avantageuse d'un débit très élevé et d'un excellent vide limite. Les matériaux utilisés comme l'aluminium et les polymères sélectionnés (Membranes et clapets en FKM) offrent de larges possibilités d'utilisations pour les gaz non agressifs. Le système de double membrane FKM entoilées à haute flexibilité atteint de longues durées de vie. La construction en double étoile offre un fonctionnement silencieux et régulier même à pression élevée.
Caractéristiques
- pompage sans contamination
- débit particulièrement élevé, même proche du vide limite
- fonctionnement particulièrement silencieux
- vibrations particulièrement faibles
- longue durée de vie des membranes, fonctionnement sans entretien
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | MD 12 |
|---|---|---|
| Nombre de cylindres / d'étages | 8 / 3 | |
| Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 9.6 / 10.4 |
| Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 5.7 / 6.1 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Petite bride KF DN 25 | |
| Raccord du refoulement | Embout DN 10 mm / silencieux / G1/4" | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.39 |
| Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Classe de protection | IP 20 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 486 x 222 x 294 |
| Poids | kg | 23.0 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 52 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau en inox KF DN 25 (1000 mm: 673337) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| MD 12 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 710000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 710001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 710002 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 710003 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
| MD 1 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT VARIO | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12 | - | 2 | - | 9.6 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 12 NT | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
