Pompe à membrane VARIO® MD 4 NT VARIO
Description
MD 4 NT VARIO
Les pompes à membrane à trois étages sont idéales pour le pompage 100 % sans huile, en continu, avec un excellent vide limite. Les matériaux utilisés tels que l'aluminium et des matériaux synthétiques de haute qualité permettent une utilisation avec un grand nombre de gaz non corrosifs. La nouvelle gamme NT offre un fonctionnement silencieux, génère peu de vibrations, une grande étanchéité et des performances améliorées. Grâce à leur grande flexibilité, les doubles membranes FPM renforcées ont une très grande durée de vie.
Caractéristiques
- pompage sans contamination
- débit élevé, même à proximité du vide limite
- système VARIO® avec CVC 3000 conviviale d'utilisation avec menus en clair
- système VARIO® pour un ajustement automatique du vide en fonction du processus
- système VARIO® avec mode Turbo pour un meilleur vide limite, destiné aux pompes Turbo
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | MD 4 NT VARIO |
|---|---|---|
| Régulateur de vide | CVC 3000 | |
| Nombre de cylindres / d'étages | 4 / 3 | |
| Débit maximale | m3/h | 5.7 |
| Débit maximale | cfm | 3.4 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 1 / 0.75 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Petite bride KF DN 16 | |
| Raccord au refoulement | Silencieux / G1/4" | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.53 |
| Plage de vitesse de rotation | min-1 | 30 - 2400 |
| Classe de protection | IP 20 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 325 x 235 x 245 |
| Poids | kg | 18.6 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau en inox KF DN 16 (1000 mm: 673336) Électrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| MD 4 NT VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 736300 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 736301 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 736303 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
Pompe à membraneMD 1 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pompe à membraneMD 4 NT | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pompe à membrane VARIO®MD 4 NT VARIO | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Pompe à membraneMD 12 NT | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO® MembranpumpeMD 12 NT VARIO | - | 1.5 | - | 13.4 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
