MD 4CRL NT
Description
MD 4CRL NT
Pour les applications qui nécessitent une étanchéité de pompe particulièrement poussée, nous conseillons la MD 4CRL NT. La construction en trois étages présente la combinaison avantageuse d'un débit élevé avec un très bon vide limite. Les pièces en contact avec le fluide pompé sont des matériaux fluorés et de l'acier inoxydable avec une résistance élevée à la corrosion. La conception des membranes PTFE "sandwich" leur assure une longue durée de vie. Chaque pompe MD 4 CRL NT est testée individuellement pour un taux de fuite global de 0.001 mbar l/s.
Caractéristiques
- très bonne résistance chimique
- débit élevé même proche du vide limite
- taux de fuite 0.001 mbar l/s, vérifié sur chaque pompe
- fonctionnement silencieux et vibrations réduites
- grande durée de vie des membrane, fonctionnement sans entretien
Données techniques / références
Données techniques
| Données techniques | Unité | MD 4CRL NT |
|---|---|---|
| Nombre de cylindres / d'étages | 4 / 3 | |
| Débit maximale 50/60 Hz | m3/h | 3.4 / 3.8 |
| Débit maximale 50/60 Hz | cfm | 2.0 / 2.2 |
| Vide limite (absolu) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| Taux de fuite intégral | mbar l/s | 0.001 |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Contre-pression max. (abs.) | bar | 1.1 |
| Raccord à l'aspiration | Petite bride KF DN 16 | |
| Raccord du refoulement | Petite bride KF DN 16 | |
| Puissance nominale du moteur | kW | 0.25 |
| Vitesse nominale 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
| Classe de protection | IP 40 | |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 325 x 243 x 198 |
| Poids | kg | 19.8 |
| Le niveau de bruit à 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
| Certification NRTL | Canada et USA | |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Livraison | Pompe complète, prête à l'emploi avec manuel d'utilisation | |
| Accessoires | Tuyau en PTFE KF DN 16 (1000 mm: 686031) Tuyau en inox KF DN 16 (1000 mm: 673336) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
|---|---|---|---|
| MD 4CRL NT | 200-230 V~ 50-60 Hz 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | Prise de courant non therm. EN 60320 | 736445 |
Comparateur de produit
Comparateur de produit
| MD 1C | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 1C +AK+EK | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3001 basic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| PC 3001 VARIOpro | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro TE | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3001 VARIOpro EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 4C NT | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4CRL NT | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +2AK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 4C NT +AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 4C NT +AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| PC 201 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 600 LAN NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 610 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 611 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | ||||||||
| PC 620 NT | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MD 4C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3004 VARIO | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | ||||||
| MD 12C | - | 2 | 9 | 8.3 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT | - | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MD 12C NT +EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12C NT +AK+EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 11.1 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C VARIO-B | - | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MD 12C NT VARIO | - | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3012 VARIO | MD 12C VARIO-B | 2 | 9 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 3012 NT VARIO | MD 12C NT VARIO | 1.5 | 3 | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | ||||||
