Données techniques
| Données techniques | Unité |
Set DCP 3000 + MPT 100 |
| Capteur de pression | | MPT 100 |
| Longueur du câble du capteur de pression externe | m | 2 |
| Limite de mesure supérieure | mbar/torr | 1 x 103 / 7.5 x 102 |
| Limite de mesure inférieure | mbar/torr | 5 x 10-9 / 3.7 x 10-9 |
| Principe de mesure | | Combiné conduction thermique (Pirani) / cathode froide (Penning) |
| Précision de mesure | | 1 x 10-7 - 1 x 10-2 mbar: +- 25%; 1 x 10-2 -100 mbar: +- 15% |
| Temp. max. utlisation | °C | 10 - 40 |
| Temp. max. stockage | °C | -10 - 60 |
| Temp. max. du milieu pour opération cont. / peu de temps | °C | 40 / 80 |
| Matériau du boîtier | | Boîtier en plastique stable avec bonne résistance aux produits chimiques |
| Classe de protection | | IP 20 |
| Classe de protection en version intégrable (façade) | | IP 42 |
| Courant max. pour VACUU·BUS® (24V CC) | | 4 A |
| Longueur du câble du bloc d'alimentation | m | 2 |
| Interface | | RS 232C |
| Dimensions (L x P x H) | mm | 144 x 124 x 114 |
| Poids | kg | 0.44 |
| Livraison | | Vacuomètre avec capteur externe MPT 100, prêt à l'emploi, avec adaptateur secteur et manuel d'utilisation |
| Accessoires | | Tuyau en inox KF DN 25 (1000 mm: 673337) Électrovanne d'entrée d'air VBM-B (674217) Sonde VSK 3000 (636657) Sonde VSP 3000 (636163) Sonde MPT 100 (683176) |
- Sous réserve de modification technique -
Références
| Nom du produit | Tension / fréquence nominales | Prise | Référence |
| Set DCP 3000 + MPT 100 | 100-230 V~ 50-60 Hz
| CEE/CH/UK/US/AUS/CN | 683175 |