RE 9
Описание
RE 9
Мощный одноступенчатый пластинчато-роторный насос RE 9 небольшого размер представляют собой идеальное решение для широкого круга лабораторных и технологических приложений, для которых требуется высокая производительность.
Особенности процесса
- очень высокая производительность даже при вакууме, близком к предельному
- высокая устойчивость к парам воды благодаря эффективному газовому балласту; хороший вакуум даже при открытом клапане газового балласта
- герметичность при отключении электричества; нет необходимости в дополнительном внешнем клапане от обратного всасывания масла
- большой ресурс вакуумного масла; долгий интервал между сменой масла
- удобство при обслуживании благодаря телескопической конструкции
Технические данные / Информация о заказе
Технические данные
| Технические данные | Изделие | RE 9 |
|---|---|---|
| Число ступеней | 1 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 8.9 / 10.2 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 5.2 / 6.0 |
| Пред. парц. вакуум (абc.) | mbar | 1 x 10-1 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 1 x 10-1 / 0.75 x 10-1 |
| Пред. вакуум (абс.) с г. балластом | mbar/torr | 6 x 10-1 / 4.5 x 10-1 |
| Толерантность к парам воды | mbar | 40 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 12 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Объем масла (марки В) мин./макс. | l | 0.4 / 1.4 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Фланец KF DN 25 | |
| Соединение на выходе | Фланец KF DN 25 | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.37 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 460 x 152 x 232 |
| Вес | kg | 21.4 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 52 |
| Комплектация | Полностью собранный насос, заполненный маслом и готовый к использованию, с инструкцией по эксплуатации | |
| Вспомогательное оборудование | Сильфон из нерж. стали KF DN 25 (1000 мм: 673337) Сепаратор на входе AK R 8/9/16 (698007) Фильтр масл. тумана FO R 8/9/16 (698017) Полнопоточный масл. фильтр HF R 8/9/16 (698010) Paket Feinvakuumregelung KF DN 25 (635982) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| RE 9 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 697170 |
Сравнение продуктов
Сравнение продуктов
| RE 2.5 | - | 3 x 10-1 | 8 x 10-1 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 2.5 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 2.5 +FO +VS 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | |||
| PC 3 / RZ 2.5 | RZ 2.5 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | ||||
| RE 6 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 6 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 6 +FO +VS 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
| RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
| PC 3 / RZ 6 | RZ 6 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | ||||
| RE 9 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 9 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PC 3 / RZ 9 | RZ 9 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | ||||
| RE 16 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PC 3 / RZ 16 | RZ 16 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | ||||
