Вакуумная станция PC 3 / RZ 6
Описание
PC 3 / RZ 6
Отличительной особенностью этих мощных пластинчато-роторных насосов является высоко компактный дизайн и малый вес. Они представляют собой идеальное решение для широкого круга лабораторных и технологических приложений, для которых требуется высокий предельный вакуум при скорости газового потока от средней до высокой. Пластинчато-роторная насосная станция PC 3 с охлаждаемой ловушкой GKF 1000i на входе позволяет эксплуатировать насос при работе с большими количествами конденсирующихся паров. Эта станция компактна, удобна для пользователя, имеет фильтр масляного тумана на выходе, клапан и Т-образное соединение для подключения измерительного прибора, к тому же, она удобно устанавливается на рабочее место. Доступны различные комплекты, включающие насос, фильтр масляного тумана (FO), клапан VS 16 и другие аксессуары.
Особенности процесса
- высокая производительность даже при вакууме, близком к предельному
- высокая устойчивость к парам воды благодаря эффективному газовому балласту; хороший вакуум даже при открытом клапане газового балласта
- герметичность при отключении электричества; нет необходимости в дополнительном внешнем клапане от обратного всасывания масла
- большой ресурс вакуумного масла; долгий интервал между сменой масла
- удобство при обслуживании благодаря телескопической конструкции
Технические данные / Информация о заказе
Технические данные
| Технические данные | Изделие | PC 3 / RZ 6 |
|---|---|---|
| Число ступеней | 2 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 5.7 / 6.8 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 3.4 / 4.0 |
| Пред. парц. вакуум (абc.) | mbar | 4 x 10-4 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
| Пред. вакуум (абс.) с г. балластом | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
| Толерантность к парам воды | mbar | 40 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 12 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Объем масла (марки В) мин./макс. | l | 0.34 / 0.73 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Соед. гнездо под керн NS 29/32 | |
| Соединение на выходе | Штуцер DN 10 мм | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.3 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 370 x 448 x 608 |
| Вес | kg | 24.4 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 50 |
| Комплектация | Насос в комплекте с тройником, FO, VS16, ловушкой, заправленный маслом, готовый к использованию, с русс. яз. инструкцией | |
| Вспомогательное оборудование | Шланг вакуумный каучуковый DN 10 mm (686002) Гофрошланг вак. ПТФЭ DN 25 мм (1000 мм, 686033) Сильфон из нерж. стали KF DN 16 (1000 мм: 673336) KF DN 25 с керном NS 29/32 (662705) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (635983) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| PC 3 / RZ 6 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 699893 |
Сравнение продуктов
Сравнение продуктов
| RE 2.5 | - | 3 x 10-1 | 8 x 10-1 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 2.5 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 2.5 +FO +VS 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | - | |||
| PC 3 / RZ 2.5 | RZ 2.5 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 2.3 | 2.8 | - | - | - | - | ||||
| RE 6 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 6 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 6 +FO +VS 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
| RZ 6 +FO +VS 16 +Set DCP+VSP 3000 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | |||
| PC 3 / RZ 6 | RZ 6 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | ||||
| RE 9 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 9 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PC 3 / RZ 9 | RZ 9 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 8.9 | 10.2 | - | - | - | - | ||||
| RE 16 | - | 1 x 10-1 | 6 x 10-1 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RZ 16 | - | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PC 3 / RZ 16 | RZ 16 | 2 x 10-3 | 1 x 10-2 | 16.6 | 19.1 | - | - | - | - | ||||
