ME 2C NT
Описание
ME 2C NT
Одноступенчатые мембранные насосы представляют собой отличное решение для продолжительной безмасляной откачки газов и паров, которые не требуют очень высокого уровня вакуума. Данные насосы не потребляют воду и поэтому не производят никаких загрязненных сточных вод, в отличие от водоструйных насосов. Типичные области применения: сушильные шкафы, одно- и многоместная фильтрация. Данный насос идеально подходит для безмасляного вакуумирования. Одноступенчатая конструкция обеспечивает выгодное сочетание хорошей скорости откачки и при вакууме до 70 мбар.
Особенности процесса
- очень низкий уровень вибрации и шума
- высокая производительность даже при параллельном откачивание
- высокую производительность даже при низком уровне вакуума
- высокая химическая стойкость
- долгий срок службы мембран и система привода, не требующая обслуживания
Технические данные / Информация о заказе
Технические данные
| Технические данные | Изделие | ME 2C NT |
|---|---|---|
| Число цилиндров/ступеней | 1 / 1 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 2.1 / 2.4 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 1.2 / 1.4 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 70 / 52 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Штуцер DN 10 мм | |
| Соединение на выходе | Штуцер DN 10 мм | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.18 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 243 x 211 x 198 |
| Вес | kg | 10.2 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 45 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | Шланг вакуумный каучуковый DN 10 mm (686002) VACUU·LAN® вакуумная сеть мини-размера (2614455) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| ME 2C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 730100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 730102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 730103 |
Сравнение продуктов
Сравнение продуктов
| ME 1C | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 2C NT | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT +2AK | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT +2AK | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C | - | 80 | 150 | 10.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT +EK | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ME 16C NT VARIO | - | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3016 NT VARIO | ME 16C NT VARIO | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | ||||||
