MZ 2C NT VARIO
Описание
MZ 2C NT VARIO
Насосы VARIO® обеспечивают точную регулировку вакуума путем адаптации скорости электродвигателя. Насос MZ 2C NT VARIO удовлетворяет требованиям по вакууму для большинства растворителей. Эксплуатация согласно текущей потребности увеличивает срок службы изнашивающихся деталей, таких как мембраны.
Особенности процесса
- автоматическая адаптация вакуума на протяжении всего процесса, обеспечивает высокую надежность процесса и работу без дежурного персонала
- сокращение длительности процесса за счет регулировки вакуума при отсутствии колебаний (гистерезиса)
- легко управляемый контроллер CVC 3000 с четким текстовым меню и встроенным напускным клапаном
- исключительно долгий срок службы мембраны. Система привода не требует технического обслуживания, что снижает расходы в течение эксплуатации.
- высокая химическая стойкость
Технические данные / Информация о заказе
Технические данные
| Технические данные | Изделие | MZ 2C NT VARIO |
|---|---|---|
| Вакуум-контроллер | CVC 3000 | |
| Число цилиндров/ступеней | 2 / 2 | |
| Макс. производительность | m3/h | 2.8 |
| Макс. производительность | cfm | 1.6 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 7 / 5 |
| Пред. вакуум (абс.) с г. балластом | mbar/torr | 12 / 9 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Штуцер DN 10 мм | |
| Соединение на выходе | Штуцер DN 10 мм | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.53 |
| Диапазон частоты вращения | min-1 | 30 - 2400 |
| Степень защиты | IP 20 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 243 x 243 x 245 |
| Вес | kg | 13.8 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 43 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Полностью укомплектованная вакуумная станция, готовая к использованию, с инструкцией по эксплуатации | |
| Вспомогательное оборудование | Шланг вакуумный каучуковый DN 10 mm (686002) Вентиляционный клапан VBM-B (674217) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| MZ 2C NT VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 732400 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 732401 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK | 732402 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 732403 |
Сравнение продуктов
Сравнение продуктов
| MZ 1C | - | 12 | 20 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT | - | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +2AK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MZ 2C NT +AK+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | |||||
| MZ 2C NT +AK+M+D | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 101 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | |||||
| PC 500 LAN NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 510 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | ||||||
| PC 511 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | ||||||||
| PC 520 NT | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | 2 | - | ||||||
| MZ 2C NT VARIO | - | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3002 VARIO | MZ 2C NT VARIO | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | ||||||
