MZ 2D NT
Описание
MZ 2D NT
Мембранные насосы представляют собой отличное решение для непрерывного, безмасляного вакуумирования и откачки газов. Части насоса контактирующие с откачиваемой средой, изготовлены из алюминия, нерж. стали и специальных пластиков, что позволяет использовать их для широкого круга приложений, работающих с некоррозионными газами. Двухступенчатая конструкция обеспечивает выгодное сочетание высокой скорости откачки и хорошего предельного вакуума вплоть до 4 мбар. Очень гибкая двойная мембрана, изготовленная из FKM-фторкаучука армированного тканью, идеально подходит для длительной эксплуатации. Кроме того, отличительными особенностями насосов новой серии NT являются улучшенные эксплуатационные данные.
Особенности процесса
- откачка незагрязненных газов
- высокая производительность даже при вакууме, близком к предельному
- хороший предельный вакуум
- низкий уровень вибраций и очень тихая работа
- исключительно долгий срок службы мембран и не требующая технического обслуживания система привода снижает расходы в течение срока эксплуатации
Технические данные / Информация о заказе
Технические данные
| Технические данные | Изделие | MZ 2D NT |
|---|---|---|
| Число цилиндров/ступеней | 2 / 2 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 2.3 / 2.5 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 1.4 / 1.5 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 4 / 3 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Фланец KF DN 16 | |
| Соединение на выходе | Глушитель / G1/4" | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.18 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 243 x 242 x 198 |
| Вес | kg | 11.4 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 50 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | Сильфон из нерж. стали KF DN 16 (1000 мм: 673336) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| MZ 2D NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 732200 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 732202 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 732203 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | Штекер EN 60320 | 732205 |
