MD 4 NT VARIO
Описание
MD 4 NT VARIO
Данные трехступенчатые мембранные насосы представляют собой отличное решение для непрерывной, безмасляной откачки неагрессивных газов. Они достигают отличного предельного вакуума вплоть до 1 мбар. Все части, контактирующие с откачиваемыми газами и парами, изготовлены из алюминия, нержавеющей стали и специальных пластиков, пригодных для широкого круга приложений, работающих с некоррозионными газами. Насосы новой серии NT обеспечивают тихую работу с ультранизкой вибрацией, хорошую герметичность и повышенную производительность. Очень гибкая двойная мембрана, изготовленная из фторкаучука и армированная тканью, идеально подходит для длительного периода работы. VARIO®-версия данного насоса объединяет в себе насос модели NT с регулятором CVC 3000 и измерительным датчиком. Регулировка частоты вращения двигателя под необходимый уровень вакуума в приложении в моделях VARIO® дополнительно продлевает срок службы мембран и клапанов VACUUBRAND.
Особенности процесса
- откачка незагрязненных газов
- высокая производительность даже при вакууме, близком к предельному
- VARIO®-c легко используемым контроллером CVC 3000 (полный текст для новигации по меню)
- насосы VARIO® индивидуальная адаптация вакуума к параметрам процесса
- насос VARIO® с более высоким вакуумом в режиме Turbo для использования в качестве форвакуумного насоса в турбомолекулярных постах
Технические данные / Информация о заказе
Технические данные
| Технические данные | Изделие | MD 4 NT VARIO |
|---|---|---|
| Вакуум-контроллер | CVC 3000 | |
| Число цилиндров/ступеней | 4 / 3 | |
| Макс. производительность | m3/h | 5.7 |
| Макс. производительность | cfm | 3.4 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 1 / 0.75 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Фланец KF DN 16 | |
| Соединение на выходе | Глушитель / G1/4" | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.53 |
| Диапазон частоты вращения | min-1 | 30 - 2400 |
| Степень защиты | IP 20 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 325 x 235 x 245 |
| Вес | kg | 18.6 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 45 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | Сильфон из нерж. стали KF DN 16 (1000 мм: 673336) Вентиляционный клапан VBM-B (674217) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| MD 4 NT VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 736300 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 736301 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 736303 |
Сравнение продуктов
Сравнение продуктов
| MD 1 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 4 NT VARIO | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MD 12 | - | 2 | - | 9.6 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MD 12 NT | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
