MV 10
Описание
MV 10
Четырехступенчатые мембранные насосы компании VACUUBRAND представляют собой отличное решение для непрерывной, безмасляной откачки газов. Благодаря применению таких материалов, как алюминий и специальных пластиков данные насосы находят широкое применение для приложений, где требуется откачка неагрессивных газов. В этих насосах реализована комбинация хорошей производительности и глубокого вакуума (до 0,6 мбар). Двухслойная гибкая мембрана из FKM имеет сверхдолгий срок службы, что минимизирует расходы по эксплуатации.
Особенности процесса
- откачка незагрязненных газов
- высокая производительность даже при вакууме, близком к предельному
- отличный предельный вакуум
- низкий уровень вибраций и очень тихая работа
- исключительно долгий срок службы мембран и не требующая технического обслуживания система привода снижает расходы в течение срока эксплуатации
Технические данные / Информация о заказе
Технические данные
| Технические данные | Изделие | MV 10 |
|---|---|---|
| Число цилиндров/ступеней | 8 / 4 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 8.1 / 8.8 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 4.8 / 5.2 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 0.6 / 0.45 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Фланец KF DN 25 | |
| Соединение на выходе | штуцер DN 10 мм/ глушитель/ G1/4" | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.39 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 20 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 486 x 222 x 294 |
| Вес | kg | 23.0 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 52 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | Сильфон из нерж. стали KF DN 25 (1000 мм: 673337) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| MV 10 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 710050 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 710051 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 710052 | |
| 100 V~ 50-60 Hz | US | 710055 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 710053 |
Сравнение продуктов
Сравнение продуктов
| MV 2 NT | - | 0.5 | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MV 2 NT VARIO | - | 0.3 | - | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MV 10 | - | 0.6 | - | 8.1 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MV 10 NT | - | 0.5 | - | 10.4 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MV 10 VARIO-B | - | 0.3 | - | 10.4 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MV 10 NT VARIO | - | 0.3 | - | 12.1 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
