ME 1C
Описание
ME 1C
Вакуумная фильтрация является наиболее часто встречающимся процессом пробоподготовки в химии, микробиологии, при контроле сточных вод, а также в других аналитических приложениях. Новая серия мембранных безмасляных насосов ME 1 и ME 1C, идеально подойдет для задач одно- и многоместной фильтрации и аспирации. Данные насосы сконструированы на основе хорошо зарекомендовавших себя насосов серии MD 1 и MD 1C с чрезвычайно долгим рабочим ресурсом мембран. Удобное расположение кнопки включения/выключения на верхней панели насоса предоставляет дополнительное удобство при эксплуатации. Благодаря компактному дизайну данные насосы практически не занимают места на лабораторном столе. Mембраны и клапана выполнены из ПТФЭ, что обеспечивает беспрецедентную химическую стойкость и механическую прочность. Опционально насосы ME 1 и ME 1C могут быть дополнены клапанами плавной ручной регулировки со стрелочными вакуумметрами (для установки необходимой скорости откачки).
Особенности процесса
- удобная эксплуатация благодаря расположению кнопки вкл./выкл. на верхней панели насоса
- по-настоящему бесшумная работа
- практически не занимает площадь на лабораторном столе
- чрезвычайно долгий рабочий ресурс мембран
- высокая химическая стабильность
Технические данные / Информация о заказе
Технические данные
| Технические данные | Изделие | ME 1C |
|---|---|---|
| Число цилиндров/ступеней | 1 / 1 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 0.7 / 0.85 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 0.4 / 0.5 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 100 / 75 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Штуцер DN 10 мм | |
| Соединение на выходе | Штуцер DN 10 мм | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.04 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 247 x 121 x 145 |
| Вес | kg | 5.0 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 45 |
| ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | Шланг вакуумный каучуковый DN 8 mm (686001) Шланг вакуумный каучуковый DN 10 mm (686002) Клапан плавн. регуляровки для ME/MZ 1C (696843) Schalldämpfer DN 10 mm (636588) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| ME 1C | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 721100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 721101 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK | 721102 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 721103 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | Штекер EN 60320 | 721105 |
Сравнение продуктов
Сравнение продуктов
| ME 1C | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 2C NT | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 4C NT +2AK | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 8C NT +2AK | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C | - | 80 | 150 | 10.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ME 16C NT +EK | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ME 16C NT VARIO | - | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| PC 3016 NT VARIO | ME 16C NT VARIO | 70 | 100 | 19.3 | 19.3 | - | - | - | - | - | ||||||
