化学隔膜泵 ME 16C NT
ME 16C NT
VACUUBRAND20741300ca. 359 mmca. 260 mmca. 28.1 kg专为化学设计的NT型隔膜泵是针对腐蚀性气体和蒸汽的一种持续的、无油抽气的优秀解决方案。单级泵的结构同时具有抽气速度大和达70mbar的极限真空的优点。所有与被抽介质接触的主要部件均由化学防腐的氟塑料制成。经广泛验证的PTFE“三明治”夹层结构膜片不仅增加了稳定性,而且延长了运行寿命。ME 8C NT +2AK 化学真空系统带进气口收集瓶,防止颗粒或液滴进入泵内,出气口配收集瓶收集冷凝液,此配置经广泛验证可满足各种需求。八泵头的ME 16C NT设计紧凑且性能非常优异。进气口收集瓶(AK)用以保护真空泵,出气口冷凝器(EK)用以溶剂回收,这些附件在后期都可以根据需求安装。八泵头的NT系列泵运行安静,表面整洁,易于整理。
性能特性
- 卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- 在较高真空水平时仍具有非常大的抽速
- 结构紧凑
- 排气安静,振动极低
- 膜片寿命长,驱动系统免维护
下载
- 真空设备的安全信息
- Multi-lingual
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | ME 16C NT |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 8 / 1 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 16.3 / 18.4 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 9.6 / 10.8 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 70 / 53 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 100 / 75 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | KF DN 25 小法兰 | |
| 出气口接口 | DN 15 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.44 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 533 x 260 x 359 |
| 重量 | kg | 28.1 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
| ATEX 认证 (仅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 20686033) 进气口分离器 KF DN 25 (20699979) KF小法兰的中心支架和密封圈 KF DN 25 C Al/FEP (20635722) NT型泵的出气口冷凝器套装 (20699948) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| ME 16C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20741300 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20741302 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 20741303 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
化学隔膜泵 | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemistry vacuum system | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学真空系统 | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
VARIO®化学隔膜泵select | - | 70 | 100 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO®化学隔膜泵select | ME 16C VARIO | 70 | 100 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | ||||||

