化学隔膜泵 MD 12C NT
MD 12C NT
VACUUBRAND20743300ca. 359 mmca. 260 mmca. 28.1 kg三级化学隔膜泵是针对腐蚀性气体和蒸汽的一种持续的、无油抽气的优秀解决方案,可以满足非常高的要求。MD 12C NT 的八泵头三级结构,使其同时具有大抽气速度和超高极限真空的优点。所有与所抽介质接触的部件均采用耐化学腐蚀的氟塑料。经广泛验证的PTFE“三明治”夹层结构膜片增强了其稳定性,同时延长操作寿命。MD 12C NT 配有气镇阀,非常适合用于抽取易冷凝蒸汽。升级配件有进气口收集瓶(AK)和出气口蒸汽冷凝器(EK),可满足后期的工艺需求。八泵头的NT系列真空泵表面设计整洁,非常便于清理。
性能特性
- 卓越的化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
- 接近极限真空时仍有很大的抽速,使得过程时间缩短
- 排气安静,振动极低
- 开启气镇吹扫冷凝液时仍有很好的极限真空
- 膜片寿命长,驱动系统免维护
下载
- 真空设备的安全信息
- Multi-lingual
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | MD 12C NT |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 8 / 3 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 12.0 / 13.3 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 7.1 / 7.8 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 4 / 3 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | KF DN 25 小法兰 | |
| 出气口接口 | DN 15 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.44 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 533 x 260 x 359 |
| 重量 | kg | 28.1 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
| ATEX 认证 (仅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 20686033) 进气口分离器 KF DN 25 (20699979) KF小法兰的中心支架和密封圈 KF DN 25 C Al/FEP (20635722) NT型泵的出气口冷凝器套装 (20699948) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| MD 12C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20743300 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 20743301 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20743302 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 20743303 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
化学隔膜泵 | - | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学真空系统 | MD 1C | 2 | 4 | 1.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
化学真空系统 | MD 1C VARIO-SP | 2 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
select | MD 1C VARIO-SP | 2.0 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | ||||||
select TE | MD 1C VARIO-SP | 2.0 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | ||||||
select EK Peltronic | MD 1C VARIO-SP | 2.0 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | ||||||
化学隔膜泵 | - | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 1.5 | - | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学真空系统 | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
化学真空系统+AK+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
化学真空系统+AK SYNCHRO+EK | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | 2 | - | - | - | ||||
化学真空系统 | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | |||||
化学真空系统 | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | ||||||
化学真空系统 | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | |||||||
化学真空系统 | MD 4C NT | 1.5 | 3 | 3.4 | 3.8 | - | - | - | - | ||||||
VARIO®化学隔膜泵select | - | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO®化学真空系统select | MD 4C NT VARIO | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.6 | - | - | - | - | ||||||
化学隔膜泵 | - | 2 | 4 | 12.0 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学真空系统 | MD 12C NT | 2 | 4 | 12.0 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
化学真空系统+AK+EK | MD 12C NT | 2 | 4 | 12.0 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO®化学隔膜泵select | - | 1.5 | 3 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO®化学隔膜泵select | MD 12C VARIO | 1.5 | 3 | 15.0 | 15.0 | - | - | - | - | ||||||
VARIO®化学真空系统VARIO DUO | MD 12C NT VARIO | 1.5 | 3 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |||||

