隔膜泵 MD 12 NT
MD 12 NT
VACUUBRAND20743000ca. 359 mmca. 260 mmca. 30.6 kgMD 12 NT 隔膜泵是一款非常强劲的泵,用于非腐蚀气体的无油抽气。它的八泵头的三级结构同时具有大抽气速度和超高极限真空的优点。气路是由铝、不锈钢和经仔细挑选的塑料制成,应用范围广。高柔韧性的纤维增强的双层膜片采用氟橡胶(FKM)材质,真空性能好。八泵头的NT系列泵运行安静,表面整洁,易于整理。如同所有的VACUUBRAND的隔膜泵,运行过程中完全不需要油,在气路中也没有滑动部件。在常规操作时完全不会有摩擦,避免了如同涡旋泵或柱塞泵等会产生颗粒杂质的情况。
性能特性
- 无污染的抽气或排气过程
- 抽速大,即使接近极限真空时仍具有很高的抽气速度
- 排气安静
- 减少过程时间
- 超长的膜片寿命,无需维护的驱动系统,整体维护成本低
下载
- 真空设备的安全信息
- Multi-lingual
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | MD 12 NT |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 8 / 3 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 12.1 / 13.3 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 7.1 / 7.8 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | KF DN 25 小法兰 | |
| 出气口接口 | 消音器 / G1/2" | |
| 额定电机功率 | kW | 0.44 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 554 x 260 x 359 |
| 重量 | kg | 30.6 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
| ATEX 认证 (仅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 不锈钢管 KF DN 25 (1000 mm: 20673337) 软管喷嘴接头 DN 15 mm / G1/2" (20642472) 小法兰 KF DN 16 / G1/2" (20672101) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| MD 12 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20743000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 20743001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20743002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 20743003 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
隔膜泵 | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
隔膜泵 | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO®隔膜泵select | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
隔膜泵 | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO®隔膜泵select | - | 1.5 | - | 16.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||

