VARIO®化学真空系统 MD 4C EX VARIO +AK+EK
MD 4C EX VARIO +AK+EK
VACUUBRAND20696937ca. 420 mmca. 365 mmca. 36 kg通过使用新型的ATEX VARIO®化学隔膜泵和化学真空系统,真空度可以精准地通过电机速度调控。VARIO®真空泵可以通过一条额外的控制信号线进行驱动。可选的CVC 3000控制器及系统附件(I/O-模块, 供应/隔离放大器)和ATEX传感器可以进行全自动的蒸馏工艺,而不再需要参数设定或者使用编程。在适应性控制作用下,系统可以独立找到沸点压力、持续调节真空度并且根据蒸汽压力进行优化。
真空控制器和系统附件都安装在非爆炸区域。
性能特性
- 具备ATEX防爆化学隔膜泵的所有优点,带进气口收集瓶AK和出气口冷凝器EK
- 无滞后的VARIO®真空控制,使过程时间更短
- VARIO®-真空泵仅根据需求的大小来调节转速 - 最小的能耗,更长的维护周期,运行安静
- CVC 3000真空控制器(可选件),可实现精准的真空控制和全自动的工艺
- 可提供全套的系统附件I/O-模块, 供应/隔离放大器和ATEX真空传感器
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | MD 4C EX VARIO +AK+EK |
|---|---|---|
| 真空控制器 | 无控制器 | |
| 泵头数/级数 | 4 / 3 | |
| 最大抽速 | m3/h | 3.7 |
| 最大抽速 | cfm | 2.2 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 3 / 2.3 |
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 10 / 7.5 |
| 整体漏率 | mbar l/s | 0.1 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大介质温度 | °C | 40 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | KF DN 25 小法兰 | |
| 出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.25 |
| 最大工作电流 | A | 3.2 |
| 最大啟動電流 | A | 150A / 2.5ms |
| 电机转速范围 | min-1 | 30 - 1500 |
| 防护等级 | IP 54 | |
| 尺寸(长x宽x高), 大约 | mm | 600 x 365 x 420 |
| 重量, 大约 | kg | 36 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 |
| ATEX规格 | 抽气腔(所抽气体): II 2G IIC T3 X 使用惰性气体吹扫的环境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性气体吹扫的环境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
| 货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,配2米无插头电缆,附带说明书。用户需自行提供外部保护以防止玻璃损坏或破裂。 | |
| 可选附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 20686033) I/O模拟单元 VACUU·BUS 4-20mA / 0-10V (20635425) 信号调整器0-10V / 4-20mA (20635426) 电源/输入隔离放大4-20mA(20635427) 真空传感器 ATEX +-1mbar 4-20mA (20635423) 真空传感器 ATEX +-3mbar 4-20mA (20634424) 真空控制器 CVC 3000 (20635028+20612090) VACUU·BUS® 插头带2m电线 (20612462) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| MD 4C EX VARIO +AK+EK | 230 V~ 50 Hz | 裸线 | 20696937 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
化学隔膜泵 | - | 12 | 18 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 3 | 10 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VARIO®化学隔膜泵 | - | 3 | 10 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
化学隔膜泵 | - | 2 | 10 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵+AK+EK | - | 2 | 10 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵VARIO | - | 2 | 10 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
化学真空系统+AK+EK | MZ 2C EX | 12 | 18 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | ||||
化学真空系统+AK+EK | MD 4C EX | 3 | 10 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO®化学真空系统VARIO +AK+EK | MD 4C EX VARIO | 3 | 10 | 3.7 | - | - | - | - | - | |||||
VARIO® 化学隔膜泵VARIO +AK+EK | MV 10C EX VARIO | 2 | 10 | 8.1 | - | - | - | - | - |

