真空规 VACUU·VIEW
描述
VACUUBRAND20683220ca. 103 mmca. 62 mmca. 0.19 kg20683220新型真空规VACUU·VIEW,用在监测粗真空范围内的真空工艺过程是非常完美的!耐化学腐蚀的陶瓷薄膜传感器,用于粗真空范围的测量。VACUU▪VIEW具有精准的电容读出,可提供不依赖于气体种类的压力读数。
性能特性
- 在常压到0.1mbar范围内,具有超高精度和耐化学腐蚀性,精准的真空规,适用于所有粗真空应用
- 结构紧凑,带内置传感器,在实验室和工艺中都非常便于安装
- 耐受化学腐蚀的、耐用的真空传感器,在苛刻的实验室环境甚至使用强腐蚀性化合物时,都具有非常稳定的表现
- 明亮的显示,读取简便
- 显示操作为菜单驱动处理,使用简单,例如设定单位
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | VACUU·VIEW |
|---|---|---|
| 真空传感器 | Integr. | |
| 测量范围上限 | mbar/torr | 1100 / 825 |
| 测量范围下限 | mbar/torr | 0.1 / 0.075 |
| 测量原理 | 陶瓷隔膜(氧化铝),电容式,不依赖气体种类,绝对压力 | |
| 测量的不确定性 | < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 数位 (经过校准,恒温) | |
| 温度系数 | < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K | |
| 放气阀,接口 | 否 | |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 连续运行/短期运行的最高蒸汽温度 | °C | 40 / 80 |
| 外壳材质 | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳 | |
| 防护等级 | IP 54 | |
| 前面板的防护等级(也包括内置版本) | IP 54 | |
| 外置电源的电缆长度 | m | 2 |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 50 x 62 x 103 |
| 重量 | kg | 0.19 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| ATEX-认证 | II 3/- G IIC T4 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空规内置真空传感器,连接即可使用,带DN 6/10mm的喷嘴软管连接件,带墙插电源,附带说明书。 | |
| 可选附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 20686031) 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) DAkkS 出厂校准 (20900214) DAkkS 二次校准 (20900215) 真空橡胶管 DN 6 mm (20686000) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| VACUU·VIEW | 100-230 V~ 50-60 Hz | CEE/CH/UK/US/AUS/CN | 20683220 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
真空规 | - | - | 1 | - | - | |||||
真空规 | - | - | - | 0.1 | - | - | ||||
真空规 | - | - | - | - | 1 x 10-3 | - | Ja (> 5 mbar) | |||
真空规 | - | - | - | 1 | - | - | ||||
真空规+ VSK 3000 | - | - | - | 0.1 | - | - | ||||
真空规+ VSP 3000 | - | - | - | - | 1 x 10-3 | - | - | - | ||
真空规+ MPT | - | - | - | - | - | 5 x 10-9 | - | - |


