化学隔膜泵 ME 2C NT
ME 2C NT
VACUUBRAND20730100ca. 198 mmca. 211 mmca. 10.2 kg20730100单级隔膜泵是持续地、无油地抽取气体或蒸汽的优秀解决方案,用于无需很高真空度的应用。在日常使用中,与水喷射泵相比,它们不需要消耗水资源,因此也不会产生任何废水。主要应用于中等气载的真空烘箱,单联抽滤或多联抽滤。通常该设备非常适用于抽取气体和无油排气。单级的结构使泵同时具有抽气速度大和达到70mbar极限真空的优点。
性能特性
- 排气安静,振动极低
- 进行多联操作时仍有很强的吸力
- 在低真空值时仍能保持很好的性能
- 卓越的化学耐腐蚀性
- 隔膜寿命长,驱动系统免维护
下载
- 真空设备的安全信息
- Multi-lingual
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | ME 2C NT |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 1 / 1 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.1 / 2.4 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 70 / 52 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 额定电机功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 243 x 211 x 198 |
| 重量 | kg | 10.2 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| ATEX 认证 (仅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | VACUU·LAN®迷你网路 (22614455) 真空橡胶管 DN 8 mm (20686001) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| ME 2C NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20730100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20730102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 20730103 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
化学隔膜泵 | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 70 | - | 2.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | ME 4C NT | 70 | - | 3.9 | 4.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Chemistry vacuum system | ME 8C NT | 70 | - | 7.1 | 7.8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
化学隔膜泵 | - | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
化学真空系统 | ME 16C NT | 70 | 100 | 16.3 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
VARIO®化学隔膜泵select | - | 70 | 100 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | ||||
VARIO®化学隔膜泵select | ME 16C VARIO | 70 | 100 | 20.0 | 20.0 | - | - | - | - | ||||||

