真空规 Set DCP 3000 + VSK 3000
描述
VACUUBRAND20683170ca. 114 mmca. 124 mmca. 0.44 kg20683170DCP 3000是一款杰出的粗、中真空规。通过一个旋钮的切换,带背光的大屏幕可以显示所有真空规测量的读数。VSK 3000真空传感器为陶瓷薄膜规,测量范围自常压至0.1mbar。作为一款绝对压力测量传感器,它与气体种类无关,非常耐腐蚀,测量精度非常出色且可以长期稳定工作。DCP 3000与外部元件的通讯是通过VACUU·BUS® 数字总线系统实现的。它具有完全自动配置、统一的插头连接和长达30米电缆延长线等优点。除此之外,DCP 3000亦可测量相对压力(使用VSK 3000真空传感器作为参比),也具备数据记录器功能,可容纳32000个数据值。
另请注意我们的替代产品VACUU·VIEW
性能特性
- 最多可同时连接4个VSK 3000传感器(常压到 0.1mbar)和4个VSP 3000传感器(常压到10-3 mbar)
- VSK 3000氧化铝陶瓷薄膜电容真空传感器具有优异的耐化学腐蚀性,可提供不依赖于气体类型的绝压测量
- 出色的测量精确性,温度恒定,运转长期可靠
- 坚固耐用,防水溅射真空传感器,可用于非常苛刻的操作环境
- 相对压力测试选件(VSK 3000)和数据记录功能(最多达32,000个数值,通过RS 232C读出)
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | Set DCP 3000 + VSK 3000 |
|---|---|---|
| 真空传感器 | VSK 3000 | |
| 真空传感器的电缆长度 | m | 2 |
| 测量范围上限 | mbar/torr | 1080 / 810 |
| 测量范围下限 | mbar/torr | 0.1 / 0.1 |
| 测量原理 | 陶瓷隔膜(氧化铝),电容式,不依赖气体种类,绝对压力 | |
| 测量的不确定性 | < +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 数位 (经过校准,恒温) | |
| 温度系数 | < 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K | |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 连续运行/短期运行的最高蒸汽温度 | °C | 40 / 80 |
| 外壳材质 | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳 | |
| 防护等级 | IP 20 | |
| 前面板的防护等级(也包括内置版本) | IP 42 | |
| VACUU·BUS®的最大功率 (24V直流电) | 4 A | |
| 外置电源的电缆长度 | m | 2 |
| 接口 | RS 232C | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 144 x 124 x 114 |
| 重量 | kg | 0.44 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| ATEX-认证 | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空规附带外置VSK 3000真空传感器,连接即可使用,带宝塔嘴 DN 6/10 mm转接头,配电源插头和说明书 | |
| 可选附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 20686031) DAkkS 出厂校准 (20900214) DAkkS 二次校准 (20900215) 泄气阀 VB M-B (20674217) 真空传感器 VSK 3000 (20640530) 真空传感器 VSP 3000 (20636163) 真空橡胶管 DN 6 mm (20686000) 真空橡胶管 DN 8 mm (20686001) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| Set DCP 3000 + VSK 3000 | 100-230 V~ 50-60 Hz | CEE/CH/UK/US/AUS/CN | 20683170 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
真空规 | - | - | 1 | - | - | |||||
真空规 | - | - | - | 0.1 | - | - | ||||
真空规 | - | - | - | - | 1 x 10-3 | - | Ja (> 5 mbar) | |||
真空规 | - | - | - | 1 | - | - | ||||
真空规+ VSK 3000 | - | - | - | 0.1 | - | - | ||||
真空规+ VSP 3000 | - | - | - | - | 1 x 10-3 | - | - | - | ||
真空规+ MPT | - | - | - | - | - | 5 x 10-9 | - | - |


