隔膜泵 ME 4R NT
ME 4R NT
VACUUBRAND20731100ca. 290 mmca. 239 mmca. 11.5 kg该款单级隔膜泵可同时作为一款真空获得装置和压缩机。所有与所抽介质接触的部件均采用铝或精挑细选的塑料(PTFE材质的膜片和阀)。该泵可广泛用于非腐蚀性气体。ME 4R NT的进气口和出气口都连有一个调节阀,可分别用于真空和过压调节,压缩压力和真空度都可进行调节。进气口真空度和出气口压力值都可由压力计显示。
性能特性
- 无油抽气、排空和压缩
- 抽速大,即使接近极限真空时仍具有很高的抽气速度
- 采用调节阀可调整出气口压力和真空度
- 振动极低
- 超长的膜片寿命,无需维护的驱动系统,整体维护成本低
下载
- 真空设备的安全信息
- Multi-lingual
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | ME 4R NT |
|---|---|---|
| 真空控制器 | Manometer | |
| 泵头数/级数 | 2 / 1 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 3.8 / 4.2 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 2.2 / 2.5 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 100 / 75 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 4 |
| 进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 额定电机功率 | kW | 0.18 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 243 x 239 x 290 |
| 重量 | kg | 11.5 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| 货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 8 mm (20686001) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| ME 4R NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20731100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20731102 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 20731103 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
隔膜泵 | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
隔膜泵 | - | 70 | - | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
隔膜泵 | - | 70 | - | 4.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
隔膜泵 | - | 100 | - | 3.8 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
隔膜泵 | - | 70 | - | 7.3 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
隔膜泵 | - | 70 | - | 16.4 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

