隔膜泵 MV 2 NT
MV 2 NT
VACUUBRAND20738000ca. 198 mmca. 239 mmca. 16.4 kg四级隔膜泵是针对那些需要超低真空度及大抽速的持续的、无油抽气的优秀解决方案。所有与所抽气体或蒸汽接触的部件都由铝、不锈钢和经仔细选择的塑料等材质制成,可广泛用于非腐蚀性气体。该NT系列泵具有排气安静、运行噪音极低、密封性好和可达更好极限真空等优点。高柔韧性的纤维增强的双层膜片采用FKM材质,进一步延长了运行寿命。
性能特性
- 无污染的抽气或排气过程
- 抽速大,即使接近极限真空时仍具有很高的抽气速度
- 出众的极限真空
- 排气安静,振动极低
- 超长的膜片寿命,无需维护的驱动系统,整体维护成本低
下载
- 真空设备的安全信息
- Multi-lingual
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | MV 2 NT |
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 4 / 4 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.2 / 2.4 |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.3 / 1.4 |
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 0.5 / 0.4 |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
| 进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
| 出气口接口 | 消音器 / G1/4" | |
| 额定电机功率 | kW | 0.25 |
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 325 x 239 x 198 |
| 重量 | kg | 16.4 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| ATEX 认证 (仅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| MV 2 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20738000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 20738001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20738002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 20738003 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
隔膜泵 | - | 0.5 | - | 2.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO®隔膜泵select | - | 0.3 | - | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
隔膜泵 | - | 0.5 | - | 10.4 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VARIO®隔膜泵select | - | 0.3 | - | 14.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||

