真空规 Set DCP 3000 + VSP 3000
描述
VACUUBRAND20683190ca. 114 mmca. 124 mmca. 0.44 kg20683190DCP 3000是一款杰出的真空规,拥有带背光的大显示屏幕。全新的VSP 3000真空传感器基于热导(皮拉尼)原理,测量范围从常压到10-3 mbar。与被抽介质接触的部分采用抗化学腐蚀塑料(PBT,PUR)和氧化铝陶瓷。与常规皮拉尼传感器的脆弱的螺旋缠绕长金属灯丝相比,它具有更好的耐腐蚀性和强度。DCP 3000可同时连接多达8个真空传感器,现场使用灵活自如。与外部元件的通讯是通过VACUU·BUS®数字总线系统实现的。它完全自动配置、统一的插头连接、数据线可长达30m。除此之外,DCP 3000亦可测量相对压力(使用VSK 3000真空传感器作为参比),也具备数据记录器功能,可容纳32000个数据值。
另请注意我们的替代产品VACUU·VIEW extended
性能特性
- 最多可同时连接4个VSK 3000传感器(常压到 0.1mbar)和4个VSP 3000传感器(常压到10-3 mbar)
- 全新的VSP 3000真空传感器非常耐用,塑料和陶瓷材质,高化学耐腐蚀性
- 坚固耐用,防水溅射VSP 3000真空传感器,可用于非常苛刻的操作环境
- VSP 3000具有很宽的测量范围,从常压到中真空范围
- 结合CVC 3000真空控制器和VSP 3000传感器及VV-B型电磁阀,可实现常压到10-3 mbar 的真空控制。有高真空控制全套套装提供。
技术指标
单位换算
| 技术指标 | 单位 | Set DCP 3000 + VSP 3000 |
|---|---|---|
| 真空传感器 | VSP 3000 | |
| 真空传感器的电缆长度 | m | 2 |
| 测量范围上限 | mbar/torr | 1000 / 750 |
| 测量范围下限 | mbar/torr | 1 x 10-3 / 1 x 10-3 |
| 测量原理 | 热阻规(皮拉尼规),抗化学腐蚀的塑料/陶瓷 | |
| 测量的不确定性 | 指示值的+- 15%,在0.01-5 mbar/hPa/torr的范围内 | |
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
| 连续运行/短期运行的最高蒸汽温度 | °C | 40 / 80 |
| 外壳材质 | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳 | |
| 防护等级 | IP 20 | |
| 前面板的防护等级(也包括内置版本) | IP 42 | |
| VACUU·BUS®的最大功率 (24V直流电) | 4 A | |
| 外置电源的电缆长度 | m | 2 |
| 接口 | RS 232C | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 144 x 124 x 114 |
| 重量 | kg | 0.44 |
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| 货品配置 | 真空规带外置VSP 3000真空传感器,连接即可使用,配电源插头和说明书 | |
| 可选附件 | 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) DAkkS 出厂校准 (20900214) DAkkS 二次校准 (20900215) 泄气阀 VB M-B (20674217) 真空传感器 VSK 3000 (20640530) 真空传感器 VSP 3000 (20636163) 真空传感器 MPT 200 (20683177) 真空橡胶管 DN 6 mm (20686000) 真空橡胶管 DN 8 mm (20686001) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
订购信息
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 订货号 |
|---|---|---|---|
| Set DCP 3000 + VSP 3000 | 100-230 V~ 50-60 Hz | CEE/CH/UK/US/AUS/CN | 20683190 |
* 为了适应新的ERP系统,2018年我们所有产品的货号将延长至8位数字,即在原老货号的前面添加 “2” 或“20”
产品对比
真空规 | - | - | 1 | - | - | |||||
真空规 | - | - | - | 0.1 | - | - | ||||
真空规 | - | - | - | - | 1 x 10-3 | - | Ja (> 5 mbar) | |||
真空规 | - | - | - | 1 | - | - | ||||
真空规+ VSK 3000 | - | - | - | 0.1 | - | - | ||||
真空规+ VSP 3000 | - | - | - | - | 1 x 10-3 | - | - | - | ||
真空规+ MPT | - | - | - | - | - | 5 x 10-9 | - | - |


