Estação de vácuo VARIO® com resistência química PC 3004 VARIO
Descrição
VACUUBRAND20737500ca. 444 mmca. 243 mmca. 20.6 kg20737500As bombas e estações de bomba VARIO® proporcionam o controle de vácuo preciso pela adaptação da velocidade do motor da bomba de diafragma. Fornecem o controle da evaporação totalmente automático ao apertar um botão. A bomba básica é a bomba de diafragma química de três etapas MD 4C NT VARIO, ideal para aplicações com solventes de alto ponto de ebulição. A PC 3004 VARIO possibilita a evaporação de grandes quantidades de solventes. O separador de entrada, feito de vidro com um revestimento protetor, impede de entrar na bomba vapores e partículas. O condensador de vapor de saída, altamente eficiente, tem um desenho muito compacto e fornece a recuperação de quase 100% de solventes. O controle de velocidade do motor aumenta a vida útil das peças e diafragmas.
Características de desempenho
- adaptação automática do nível de vácuo do processo, sem ter que supervisionar a operação
- Tempo de processo curto graças a sua elevada capacidade de aspiração e um controle de vácuo sem histerese
- operado facilmente pelo controlador de vácuo CVC 3000, com válvula de ventilação integrada
- vida longa do diafragma, portanto, custos mínimos de operação e manutenção
- PC 3004 VARIO: excelente compatibilidade ambiental, devido à recuperação eficiente de solventes
Dados técnicos
| Dados técnicos | Unidade | PC 3004 VARIO |
|---|---|---|
| Controlador de vácuo | CVC 3000 | |
| Número de cilindros / etapas | 4 / 3 | |
| Máxima velocidade do bombeamento | m3/h | 4.6 |
| Máxima velocidade do bombeamento | cfm | 2.7 |
| Vácuo final (abs.) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| Último vácuo (abs.) com lastro de gás | mbar/torr | 3 / 2.2 |
| Faixa de temperaturas ambientais (funcionamento) | °C | 10 - 40 |
| Temperatura ambiente da área de armazenamento | °C | -10 - 60 |
| Máximo contrapressão (abs.) | bar | 1.1 |
| Conexão de entrada | Bocal da mangueira DN 8-10 mm | |
| Conexão de saída | Bocal da mangueira DN 8-10 mm | |
| Conexão de refrigeração | 2 x bocal de mangueira DN 6-8 mm | |
| Capacidade do motor | kW | 0.53 |
| Faixa de velocidade do motor | min-1 | 30 - 2400 |
| Tipo de proteção | IP 40 | |
| Dimensões (L x P x A) | mm | 419 x 243 x 444 |
| Peso | kg | 20.6 |
| Nível de ruído em 50 Hz, typ. | dBA | 43 |
| Em conformidade com ATEX (somente 230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Itens fornecidos | Unidade de bomba completamente montada, pronta para uso, com o manual | |
| Acessórios | Válvula de água de refrigeração VKW-B (20674220) Válvula de ventilação VB M-B (20674217) Sensor de nível de líquido (20699908) Tubo de vácuo de borracha DN 8 mm (20686001) |
Os dados técnicos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio
Dados para pedido
| Nome do produto | Tensão da rede e frequencia | Plugue | * Número do pedido |
|---|---|---|---|
| PC 3004 VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20737500 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 20737501 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20737502 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 20737503 |
* Com a introdução de nosso novo sistema de gestão ERP em 2018, nossos números do pedido será alargado a oito dígitos prefixados com os dígitos 2 e 20, respectivamente.


