Химический мембранный насос MZ 1C
MZ 1C
VACUUBRAND20724100ca. 170 mmca. 121 mmca. 6.7 kgХимические мембранные насосы представляют собой отличное решение для непрерывной, безмасляной откачки агрессивных газов и паров. Двухступенчатая конструкция обеспечивает выгодное сочетание высокой скорости откачки и хорошего предельного вакуума. Все части насоса, контактирующие с откачиваемой средой, изготовлены из химически стойких фторопластов. Хорошо зарекомендовавшие себя многослойные мембраны из ПТФЭ обеспечивают высокую надежность и длительный срок эксплуатации. Благодаря клапану газового балласта, который обеспечивает непрерывную продувку конденсата, насос MZ 1С идеально подготовлен для откачки легкоконденсирующихся паров. У этого насоса элегантный дизайн, он не занимает много места и обеспечивает хороший вакуум. Блок регулятора вакуума (с ручным вентилем и механическим вакуумметром) для регулировки скорости откачки доступен как дополнительный аксессуар.
Отличительные особенности
- превосходная хим. стойкость и устойчивость к конденсату
- удобная эксплуатация благодаря расположению кнопки вкл./выкл. на верхней панели насоса
- отличный вакуум с открытым клапаном газового балласта
- очень низкий уровень вибрации и шума
- долгий срок службы мембраны, эксплуатация без ТО
Скачать
- Указания по технике безопасности при работе с вакуумными устройствами
- Multi-lingual
Технические данные
| Технические данные | Изделие | MZ 1C |
|---|---|---|
| Число цилиндров/ступеней | 2 / 2 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 0.75 / 0.9 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 0.4 / 0.5 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 12 / 9 |
| Пред. вакуум (абс.) с г. балластом | mbar/torr | 20 / 15 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Адаптер DN 8-10 mm | |
| Соединение на выходе | Адаптер DN 8-10 mm | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.06 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 312 x 121 x 170 |
| Вес | kg | 6.7 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 45 |
| Соответствует стандартам ATEX (только для 230 В) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию, с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | Клапан плавной регулировки для ME/MZ 1C (20696843) Шланг вакуумный каучуковый DN 8 мм (20686001) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | * Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| MZ 1C | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20724100 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20724102 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 20724103 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | Штекер EN 60320 | 20724105 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | CN | 20724106 |
* Пожалуйста обратите внимание на изменение номеров для заказа. В связи с введением новой ERP-системы в 2018 году все номера
заказов будут изменены и состоять из восьми цифр: к старым номерам будет в начале добавлена цифра 20 или 2.
Сравнение продуктов
Химический мембранный насос | - | 12 | 20 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Химический мембранный насос | - | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Химическая вакуумная система | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Химическая вакуумная система+AK+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
Химическая вакуумная система+AK SYNCHRO+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | 2 | - | - | - | ||||
Химическая вакуумная система+AK+M+D | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
Химическая вакуумная станция | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | |||||
Химическая вакуумная станция | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | ||||||
Химическая вакуумная станция | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | |||||||
Химическая вакуумная станция | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | ||||||
Хим. мембранный насос VARIO®select | - | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
Химическая вакуумная станция VARIO®select | MZ 2C NT VARIO | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | ||||||

