Мембранный насос MD 12 NT
MD 12 NT
VACUUBRAND20743000ca. 359 mmca. 260 mmca. 30.6 kgМембранный насос MD 12 - это высокопроизводительный насос для безмасляного вакуумирования и откачки неагрессивных газов. Трехступенчатая конструкция восьмицилиндрового насоса обеспечивает выгодное сочетание высокой производительности и хорошего предельного вакуума. Все части насоса, контактирующие с откачиваемыми газами и парами, изготовлены из алюминия, нержавеющей стали и специальных пластиков, (мембраны и клапаны изготовлены из фторкаучука), что позволяет использовать насос для широкого круга приложений. Двойные мембраны изготовлены из армированого тканью фторкаучука с большим рабочим ресурсом. Восьмицилиндровый насос NT не создаёт шума во время работы, имеет гладкую поверхность, которую легко чистить. Как и все мембранные насосы VACUUBRAND они работают абсолютно без масла. Также, при работе этих насосов не происходит генерирование различных частиц, которые могут возникать при работе винтовых или поршневых насосов.
Отличительные особенности
- откачивание и вакуумирование без внесения загрязнений
- высокая производительность даже при вакууме, близком к предельному
- низкий уровень шума
- сокращение длительности процесса
- долгий срок службы мембран и не требующая обслуживания система привода снижают эксплуатационные расходы
Скачать
- Указания по технике безопасности при работе с вакуумными устройствами
- Multi-lingual
Технические данные
| Технические данные | Изделие | MD 12 NT |
|---|---|---|
| Число цилиндров/ступеней | 8 / 3 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 12.1 / 13.3 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 7.1 / 7.8 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Фланец KF DN 25 | |
| Соединение на выходе | Глушитель / G1/2" | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.44 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 554 x 260 x 359 |
| Вес | kg | 30.6 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 50 |
| Соответствует стандартам ATEX (только для 230 В) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию, с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | Сильфон из нерж. стали KF DN 25 (1000 мм: 20673337) Адаптер DN 15 мм / G1/2" (20642472) Адаптер KF DN 16 / G1/2" (20672101) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | * Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| MD 12 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20743000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 20743001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20743002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 20743003 |
* Пожалуйста обратите внимание на изменение номеров для заказа. В связи с введением новой ERP-системы в 2018 году все номера
заказов будут изменены и состоять из восьми цифр: к старым номерам будет в начале добавлена цифра 20 или 2.
Сравнение продуктов
Мембранный насос | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос VARIOselect | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мембранный насос | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос VARIO®select | - | 1.5 | - | 16.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||

