Химический мембраннаяый насос VARIO® MZ 2C VARIO select
Описание
VACUUBRAND20732450ca. 245 mmca. 243 mmca. 14.3 kg20732450Химстойкий вакуумный насос MZ 2C VARIO Select является отличным решением для лабораторий, которые работают с большинством стандартных растворителей. Контроллер VACUU∙SELECT, который поставляется вместе с насосом, с предустановленными программами вакуумирования для всех стандартных приложений облегчает работу в лаборатории. В функционале VACUU∙SELECT есть всё, что необходимо для вакуумного контроля. Используйте готовые программы для проведения стандартных задач вакуумирования, запускайте полностью автоматизированную дистилляцию и добавляйте ваши собственные программы с требуемыми параметрами. Для перегонки растворителей контроллер VACUU∙SELECT автоматически определяет точки кипения и поддерживает в системе нужный уровень вакуума в течение всего процесса. Насосы типа VARIO работают только при необходимости, управляя скоростью вращения электродвигателя, таким образом снижается потребление электроэнергии, уровень шума и увеличивают срок использования мембран и клапанов.
Отличительные особенности
- Вакуум-контроллер VACUU∙SELECT с графическим интерфейсом для пользователя и с предустановленными программами облегчает работу в лаборатории
- Автоматическое определение точки кипения и поддержка в системе нужного уровня вакуума
- Долговечные мембраны минимизируют расходы на эксплуатацию и ремонт
- Непревзойденная химическая стойкость
Скачать
- Указания по технике безопасности при работе с вакуумными устройствами
- Multi-lingual
- Updates
- VACUU·SELECT® Updates
Технические данные
| Технические данные | Изделие | MZ 2C VARIO select |
|---|---|---|
| Вакуум-контроллер | VACUU·SELECT | |
| Число цилиндров/ступеней | 2 / 2 | |
| Макс. производительность | m3/h | 2.8 |
| Макс. производительность | cfm | 1.6 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 7 / 5 |
| Пред. вакуум (абс.) с г. балластом | mbar/torr | 12 / 9 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Адаптер DN 8-10 mm | |
| Соединение на выходе | Адаптер DN 8-10 mm | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.53 |
| Диапазон частоты вращения | min-1 | 30 - 2400 |
| Степень защиты | IP 20 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 243 x 243 x 245 |
| Вес | kg | 14.3 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 43 |
| Соответствует стандартам ATEX (только для 230 В) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Полностью укомплектованная вакуумная станция, с инструкцией | |
| Вспомогательное оборудование | Вентиляционный вентиль VB M-B (20674217) Шланг вакуумный каучуковый DN 8 мм (20686001) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | * Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| MZ 2C VARIO select | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20732450 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH | 20732451 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 20732453 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CN | 20732456 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | IN | 20732457 |
* Пожалуйста обратите внимание на изменение номеров для заказа. В связи с введением новой ERP-системы в 2018 году все номера
заказов будут изменены и состоять из восьми цифр: к старым номерам будет в начале добавлена цифра 20 или 2.
Сравнение продуктов
Химический мембранный насос | - | 12 | 20 | 0.75 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Химический мембранный насос | - | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Химическая вакуумная система | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
Химическая вакуумная система+AK+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
Химическая вакуумная система+AK SYNCHRO+EK | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | 2 | - | - | - | ||||
Химическая вакуумная система+AK+M+D | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | ||||
Химическая вакуумная станция | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | - | |||||
Химическая вакуумная станция | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | ||||||
Химическая вакуумная станция | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | |||||||
Химическая вакуумная станция | MZ 2C NT | 7 | 12 | 2.0 | 2.3 | - | - | - | - | ||||||
Химический мембраннаяый насос VARIO®select | - | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | ||||
Химическая вакуумная станция VARIO®select | MZ 2C NT VARIO | 7 | 12 | 2.8 | 2.8 | - | - | - | - | ||||||


