Мембранный насос ME 2 NT
ME 2 NT
VACUUBRAND20730000ca. 198 mmca. 211 mmca. 10.2 kgОдноступенчатые мембранные насосы представляют собой отличное решение для продолжительной безмасляной откачки газов и паров, которые не требуют очень высокого уровня вакуума. Данные насосы не потребляют воду и поэтому не производят никаких загрязненных сточных вод, в отличие от водоструйных насосов. Типичные области применения: сушильные шкафы, одно- и многоместная фильтрация. Данный насос идеально подходит для безмасляного вакуумирования. Одноступенчатая конструкция обеспечивает выгодное сочетание хорошей скорости откачки и при вакууме до 70 мбар.
Отличительные особенности
- очень низкий уровень вибрации и шума
- высокая производительность даже при параллельном откачивание
- высокая производительность
- низкий уровень вибраций
- долгий срок службы мембран и не требующая обслуживания система привода снижают эксплуатационные расходы
Скачать
- Указания по технике безопасности при работе с вакуумными устройствами
- Multi-lingual
Технические данные
| Технические данные | Изделие | ME 2 NT |
|---|---|---|
| Число цилиндров/ступеней | 1 / 1 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 2.0 / 2.2 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 1.2 / 1.3 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 70 / 52 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 2 |
| Входное соединение | Адаптер DN 8-10 mm | |
| Соединение на выходе | Глушитель / G1/4" | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.18 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 243 x 211 x 198 |
| Вес | kg | 10.2 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 45 |
| сертификация NRTL | Канада и США | |
| Соответствует стандартам ATEX (только для 230 В) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию, с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | VACUU·LAN® вакуумная сеть мини-размера (22614455) Клапан плавн. регулировки (20696840) Шланг вакуумный каучуковый DN 8 мм (20686001) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | * Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| ME 2 NT | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20730000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20730002 | |
| 100-115 V~ 50-60 Hz 120 V~ 60 Hz | US | 20730003 |
* Пожалуйста обратите внимание на изменение номеров для заказа. В связи с введением новой ERP-системы в 2018 году все номера
заказов будут изменены и состоять из восьми цифр: к старым номерам будет в начале добавлена цифра 20 или 2.
Сравнение продуктов
Мембранный насос | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 70 | - | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 70 | - | 4.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 100 | - | 3.8 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 70 | - | 7.3 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 70 | - | 16.4 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

