Мембранный насос MD 1
MD 1
VACUUBRAND20696080ca. 163 mmca. 143 mmca. 6.5 kgМембранный насос MD 1 представляет собой отличное решение для продолжительного безмасляного вакуумирования и откачки неагрессивных газов до предельного вакуума 1,5 мбар. Испытанная годами конструкция рабочих частей трехступенчатого насоса MD 1 обеспечивает превосходную скорость откачки даже при вакууме, близком к предельному. MD 1 - это практически бесшумный насос с чрезвычайно низкой вибрацией и с очень долгим эксплуатационным ресурсом. Все части насоса, соприкасающиеся с откачиваемой средой, изготовлены из алюминия и фторэластомеров; насос пригоден для широкого круга приложений в отсутствии агрессивных газов и паров.
Отличительные особенности
- откачивание и вакуумирование без внесения загрязнений
- высокая производительность даже при вакууме, близком к предельному
- отличный предельный вакуум
- низкий уровень вибраций
- долгий срок службы мембран; привод не требует ТО
Скачать
- Указания по технике безопасности при работе с вакуумными устройствами
- Multi-lingual
Технические данные
| Технические данные | Изделие | MD 1 |
|---|---|---|
| Число цилиндров/ступеней | 4 / 3 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 1.2 / 1.4 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 0.7 / 0.8 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Штуцер DN 6 мм | |
| Соединение на выходе | Глушитель / G1/8" | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.08 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 42 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 303 x 143 x 163 |
| Вес | kg | 6.5 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 40 |
| Соответствует стандартам ATEX (только для 230 В) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию, с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | Шланг вакуумный каучуковый DN 6 мм (20686000) Адаптер KF DN 16 / G1/8" (20637425) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | * Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| MD 1 | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20696080 |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 20696081 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20696082 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 20696083 | |
| 120 V~ 60 Hz | US | 20696073 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | Штекер EN 60320 | 20696087 |
20696073: С сертификатом NRTL для Канады и США
* Пожалуйста обратите внимание на изменение номеров для заказа. В связи с введением новой ERP-системы в 2018 году все номера
заказов будут изменены и состоять из восьми цифр: к старым номерам будет в начале добавлена цифра 20 или 2.
Сравнение продуктов
Мембранный насос | - | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 1 | - | 3.8 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос VARIOselect | - | 1 | - | 5.7 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мембранный насос | - | 2 | - | 12.1 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос VARIO®select | - | 1.5 | - | 16.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||

