Мембранный насос ME 1
ME 1
VACUUBRAND20721000ca. 145 mmca. 121 mmca. 5.0 kgВакуумная фильтрация является наиболее часто встречающимся процессом пробоподготовки в химии, микробиологии, при контроле сточных вод, а также в других аналитических приложениях. Новая серия мембранных безмасляных насосов ME 1 и ME 1C, идеально подойдет для задач одно- и многоступенчатой фильтрации и аспирации. Данные насосы сконструированы на основе хорошо зарекомендовавших себя насосов серии MD 1 и MD 1C с чрезвычайно долгим рабочим ресурсом мембран. Удобное расположение кнопки включения/выключения на верхней панели насоса предоставляет дополнительное удобство при эксплуатации. Благодаря компактному дизайну данные насосы практически не занимают места на лабораторном столе. Mембраны и клапаны выполнены из ПТФЭ, что обеспечивает превосходную химическую стойкость и механическую прочность. Опционально насосы ME 1 и ME 1C могут быть дополнены клапанами плавной ручной регулировки со стрелочными вакуумметрами (для установки необходимой скорости откачки).
Отличительные особенности
- удобная эксплуатация благодаря расположению кнопки вкл./выкл. на верхней панели насоса
- по-настоящему бесшумная работа
- не занимает много места
- чрезвычайно большой рабочий ресурс мембран
- материалы, соприкасающиеся с откачиваемой средой: фторполимеры, алюминий
Скачать
- Указания по технике безопасности при работе с вакуумными устройствами
- Multi-lingual
Технические данные
| Технические данные | Изделие | ME 1 |
|---|---|---|
| Число цилиндров/ступеней | 1 / 1 | |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | m3/h | 0.7 / 0.85 |
| Макс. производительн. 50/60 Гц | cfm | 0.4 / 0.5 |
| Предельный вакуум (абс.) | mbar/torr | 100 / 75 |
| Диапазон окр. темп. (рабочий) | °C | 10 - 40 |
| Диапазон окр.темп. (хранения) | °C | -10 - 60 |
| Макс. давление выход (абс.) | bar | 1.1 |
| Входное соединение | Адаптер DN 6-10 mm | |
| Соединение на выходе | Глушитель / G1/8" | |
| Ном. мощность двигателя | kW | 0.04 |
| Скорость при 50/60 Гц | min-1 | 1500/1800 |
| Степень защиты | IP 40 | |
| Габариты (ДxШxВ) | mm | 247 x 121 x 145 |
| Вес | kg | 5.0 |
| Уровень шума при 50 Гц, тип. | dBA | 45 |
| сертификация NRTL | Канада и США | |
| Соответствует стандартам ATEX (только для 230 В) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| Комплектация | Насос в собранном виде, готовый к использованию, с инструкцией по эксплуатации. | |
| Вспомогательное оборудование | Шланг вакуумный каучуковый DN 6 мм (20686000) Шланг вакуумный каучуковый DN 8 мм (20686001) Клапан плавной регулировки для ME 1 (20696842) |
Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления
Информация о заказе
| Название продукта | Напряжение сети и частота | Вкл. | * Данные для заказа |
|---|---|---|---|
| ME 1 | 230 V~ 50-60 Hz | CEE | 20721000 |
| 230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 20721001 | |
| 230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 20721002 | |
| 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 20721003 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | Штекер EN 60320 | 20721005 |
* Пожалуйста обратите внимание на изменение номеров для заказа. В связи с введением новой ERP-системы в 2018 году все номера
заказов будут изменены и состоять из восьми цифр: к старым номерам будет в начале добавлена цифра 20 или 2.
Сравнение продуктов
Мембранный насос | - | 100 | - | 0.7 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 70 | - | 2.0 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 70 | - | 4.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 100 | - | 3.8 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 70 | - | 7.3 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Мембранный насос | - | 70 | - | 16.4 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

